Nonbenefit
한글명칭 | 일반요양정신단가 |
---|---|
간병 2인실 1인당(1일) | 50,000 |
간병 3인실 1인당(1일) | 35,000 |
간병 6인실 1인당(1일) | 18,000 |
상급병실료 1인실 | 70,000 |
상급병실료 2인실 | 50,000 |
상급병실료 3인실 | 15,000 |
애니 가글(1.5L) | 10,000 |
애니릴리프 매직 대형 10개 | 8,000 |
애니릴리프 매직 특대형 10개 | 10,000 |
금비 매직포켓 20개 | 8,000 |
디펜드 언더웨어 중대형 16개 | 15,000 |
디펜드 언더웨어 특대형 16개 | 18,000 |
하모니 위생 매트 10개 | 3,000 |
모나리자 각티슈 3개 | 8,500 |
애니릴리프 뉴라운드 패드 30개 | 8,000 |
애니릴리프 프리미엄 일자 30개 | 8,500 |
쉴드 프리미엄 물티슈 60매 | 2,700 |
위생롤팩 | 9,000 |
위생장갑 200매 | 3,000 |
일반구급차 기본(10km 이내) | 30,000 |
일반구급차 1km당 추가 | 1,000 |
시트 보증금 (반납시 환불) | 10,000 |
환의 상하의 보증금 1벌 (반납시 환불) | 20,000 |
보호자 식대 | 4,000 |
고주파 온열 치료 | 300,000 |
고압산소치료 | 100,000 |
도수치료 | 150,000 |
바이타솔주 | 100,000 |
디펩티벤주 | 70,000 |
영영주사(바이타솔+디펩티벤) | 150,000 |
콤비플렉스 | 120,000 |
비타민C주사 | 150,000 |
비타민D주사 | 50,000 |
메시마 에프액 1P | 17,000 |
일반진단서 | 20,000 |
사망진단서 | 10,000 |
입퇴원확인서 | 3,000 |
통원확인서 | 3,000 |
진료확인서 | 3,000 |
진료기록사본(1~5매) | 1,000 |
진료기록사본(6매 이상) | 100 |
진료기록영상(CD) | 10,000 |
제증명서 사본 | 10,000 |
웰니스요양병원
경기도 동두천시 삼육사로 1146-20
월 ~ 금요일
AM 09:00 ~ PM 17:00
주말/공휴일
휴무