Nonbenefit
| 한글명칭 | 일반요양정신단가 |
|---|---|
| 간병 2인실 1인당(1일) | 50,000 |
| 간병 3인실 1인당(1일) | 35,000 |
| 간병 6인실 1인당(1일) | 18,000 |
| 4층 1인실 | 100,000 |
| 4층 2인실 | 70,000 |
| 4층 3인실 | 30,000 |
| 상급병실료 1인실 | 70,000 |
| 상급병실료 2인실 | 50,000 |
| 상급병실료 3인실 | 15,000 |
| 애니 가글(1.5L) | 10,000 |
| 애니릴리프 매직 대형 10개 | 8,000 |
| 애니릴리프 매직 특대형 10개 | 10,000 |
| 금비 매직포켓 20개 | 8,000 |
| 디펜드 언더웨어 중대형 16개 | 15,000 |
| 디펜드 언더웨어 특대형 16개 | 18,000 |
| 하모니 위생 매트 10개 | 3,000 |
| 모나리자 각티슈 3개 | 8,500 |
| 애니릴리프 뉴라운드 패드 30개 | 8,000 |
| 애니릴리프 프리미엄 일자 30개 | 8,500 |
| 쉴드 프리미엄 물티슈 60매 | 2,700 |
| 위생롤팩 | 9,000 |
| 위생장갑 200매 | 3,000 |
| 일반구급차 기본(10km 이내) | 30,000 |
| 일반구급차 1km당 추가 | 1,000 |
| 시트 보증금 (반납시 환불) | 10,000 |
| 환의 상하의 보증금 1벌 (반납시 환불) | 20,000 |
| 보호자 식사 (특) | 10,000 |
| 보호자 식대 (일반) | 4,000 |
| 고주파 온열 치료 | 80,000 |
| 고압산소치료 | 90,000 |
| 도수치료 | 43,850 |
| 자닥신주 | 350,000 |
| 싸이모신알파 | 220,000 |
| 미슬토(압노바) | 70,000 |
| 이뮤코텔 | 380,000 |
| 바이타솔주 | 80,000 |
| 디펩티벤주 | 80,000 |
| 영영주사(바이타솔+디펩티벤) | 140,000 |
| 콤비플렉스 | 100,000 |
| 비타벨라(D) | 50,000 |
| 마이어스 칵테일 주사 | 110,000 |
| 비타민C주사 | 150,000 |
| 비타민D주사 | 50,000 |
| 메시마 에프액 30포 | 450,000 |
| 일반진단서 | 20,000 |
| 사망진단서 | 10,000 |
| 입퇴원확인서 | 3,000 |
| 통원확인서 | 3,000 |
| 진료확인서 | 3,000 |
| 진료기록사본(1~5매) | 1,000 |
| 진료기록사본(6매 이상) | 100 |
| 진료기록영상(CD) | 10,000 |
| 제증명서 사본 | 1,000 |
웰니스요양병원
경기도 동두천시 삼육사로 1146-20
월 ~ 금요일
AM 09:00 ~ PM 17:00
점심시간
PM 12:00 ~ PM 13:00
주말/공휴일
휴무